|

As condições a serem observadas no processo de avaliação in loco das Instituições de Ensino Superior, para adequação aos atuais padrões de qualidade exigidas pelo MEC contempla dimensões como:
- Contexto institucional
- Organização Didático-Pedagógica
- Corpo Docente
- Instalações
56% da maioria dos formandos critica o nível de exigência dos cursos:
| Ciências Contábeis | 67,5%
|
|---|
| Direito | 64,8%
|
|---|
| Administração | 63,1%
|
|---|
| Medicina | 62,9%
|
|---|
| Economia | 59,2%
|
|---|
| Letras | 52,8%
|
|---|
| Pedagogia | 46,7%
|
|---|
| Fonoaudiologia | 40,6%
|
|---|
| Física | 37,9%
|
|---|
| Engenharia Elétrica | 37,6%
|
|---|
| Fonte: Inep/MEC. Informativo ano 2, nº 22, 13 de janeiro de 2004
|
|